| 7 февраля 2026 |
| 10:30 | Горнолыжный спорт | Мужчины — скоростной спуск |
| 12:00 | Лыжные гонки | Женщины — скиатлон 10 км + 10 км |
| 15:00 | Конькобежный спорт | Женщины — 3000 м |
| 17:45 | Прыжки с трамплина | Женщины — нормальный трамплин, индивидуально |
| 18:30 | Сноуборд | Мужчины — биг-эйр, финал |
| 8 февраля 2026 |
| 10:30 | Горнолыжный спорт | Женщины — скоростной спуск |
| 11:30 | Лыжные гонки | Мужчины — скиатлон 10 км + 10 км |
| 12:00 | Сноуборд | Мужчины — параллельный гигантский слалом, финал |
| 12:00 | Сноуборд | Женщины — параллельный гигантский слалом, финал |
| 13:05 | Биатлон | Смешанная эстафета 4×6 км |
| 15:00 | Конькобежный спорт | Мужчины — 5000 м |
| 16:00 | Санный спорт | Мужчины — одиночки, заезды 3–4 |
| 18:30 | Фигурное катание | Командный турнир — произвольные программы (пары/женщины/мужчины) |
| 9 февраля 2026 |
| 09:30 | Горнолыжный спорт | Мужчины — командная комбинация, скоростной спуск (часть медального зачёта) |
| 11:30 | Фристайл (лыжи) | Женщины — слоупстайл, финал |
| 13:00 | Горнолыжный спорт | Мужчины — командная комбинация, слалом (медальный зачёт) |
| 16:30 | Конькобежный спорт | Женщины — 1000 м |
| 18:00 | Прыжки с трамплина | Мужчины — нормальный трамплин, индивидуально |
| 18:30 | Сноуборд | Женщины — биг-эйр, финал |
| 10 февраля 2026 |
| 09:30 | Горнолыжный спорт | Женщины — командная комбинация, скоростной спуск (часть медального зачёта) |
| 09:30 | Шорт-трек | Смешанная эстафета — финалы |
| 10:45 | Лыжные гонки | Женщины — спринт классическим стилем, финал |
| 10:45 | Лыжные гонки | Мужчины — спринт классическим стилем, финал |
| 11:30 | Фристайл (лыжи) | Мужчины — слоупстайл, финал |
| 12:30 | Биатлон | Мужчины — индивидуальная гонка 20 км |
| 13:00 | Горнолыжный спорт | Женщины — командная комбинация, слалом (медальный зачёт) |
| 16:00 | Санный спорт | Мужчины — одиночки, заезды 3–4 |
| 17:05 | Кёрлинг | Смешанные пары — матч за золото |
| 17:45 | Прыжки с трамплина | Смешанная команда — финал |
| 11 февраля 2026 |
| 09:00 | Северное двоеборье | Мужчины — Гундерсен (нормальный трамплин), прыжки (часть медального зачёта) |
| 10:30 | Горнолыжный спорт | Мужчины — супергигант |
| 12:45 | Северное двоеборье | Мужчины — Гундерсен (нормальный трамплин), 10 км (медальный зачёт) |
| 13:15 | Фристайл (лыжи) | Женщины — могул, финал |
| 13:15 | Биатлон | Женщины — индивидуальная гонка 15 км |
| 16:30 | Санный спорт | Мужчины — двойки, заезды 1–2 (медальный зачёт) |
| 16:30 | Санный спорт | Женщины — двойки, заезды 1–2 (медальный зачёт) |
| 17:30 | Конькобежный спорт | Мужчины — 1000 м |
| 18:30 | Фигурное катание | Танцы на льду — произвольный танец (медальный зачёт) |
| 12 февраля 2026 |
| 10:30 | Горнолыжный спорт | Женщины — супергигант |
| 11:15 | Фристайл (лыжи) | Мужчины — могул, финал |
| 12:00 | Лыжные гонки | Женщины — 10 км, раздельный старт (свободный стиль) |
| 12:45 | Сноуборд | Мужчины — сноуборд-кросс, финалы |
| 15:30 | Конькобежный спорт | Женщины — 5000 м |
| 17:30 | Санный спорт | Командная эстафета |
| 18:30 | Сноуборд | Женщины — хафпайп, финал |
| 19:15 | Шорт-трек | Женщины — 500 м, финалы |
| 19:15 | Шорт-трек | Мужчины — 1000 м, финалы |
| 13 февраля 2026 |
| 11:00 | Лыжные гонки | Мужчины — 10 км, раздельный старт (свободный стиль) |
| 12:30 | Сноуборд | Женщины — сноуборд-кросс, финалы |
| 13:00 | Биатлон | Мужчины — спринт 10 км |
| 15:00 | Конькобежный спорт | Мужчины — 10 000 м |
| 18:00 | Фигурное катание | Мужчины — одиночное катание, произвольная программа (медальный зачёт) |
| 18:30 | Сноуборд | Мужчины — хафпайп, финал |
| 18:30 | Скелетон | Мужчины — заезды 3–4 (медальный зачёт) |
| 14 февраля 2026 |
| 09:00 | Горнолыжный спорт | Мужчины — гигантский слалом, 1-й заезд (часть медального зачёта) |
| 09:30 | Фристайл (лыжи) | Женщины — парный могул, финал |
| 11:30 | Лыжные гонки | Женщины — эстафета 4×7,5 км |
| 12:30 | Горнолыжный спорт | Мужчины — гигантский слалом, 2-й заезд (медальный зачёт) |
| 13:00 | Биатлон | Женщины — спринт 7,5 км |
| 15:00 | Конькобежный спорт | Мужчины — 500 м |
| 17:00 | Скелетон | Женщины — заезды 3–4 (медальный зачёт) |
| 17:45 | Прыжки с трамплина | Мужчины — большой трамплин, индивидуально |
| 19:15 | Шорт-трек | Мужчины — 1500 м, финалы |
| 15 февраля 2026 |
| 09:00 | Горнолыжный спорт | Женщины — гигантский слалом, 1-й заезд (часть медального зачёта) |
| 09:30 | Фристайл (лыжи) | Мужчины — парный могул, финал |
| 10:15 | Биатлон | Мужчины — пасьют 12,5 км |
| 11:00 | Лыжные гонки | Мужчины — эстафета 4×7,5 км |
| 12:30 | Горнолыжный спорт | Женщины — гигантский слалом, 2-й заезд (медальный зачёт) |
| 12:45 | Сноуборд | Смешанная команда — сноуборд-кросс, финалы |
| 13:45 | Биатлон | Женщины — пасьют 10 км |
| 15:00 | Конькобежный спорт | Женщины — 500 м |
| 17:00 | Скелетон | Смешанная команда, финал |
| 17:45 | Прыжки с трамплина | Женщины — большой трамплин, индивидуально |
| 16 февраля 2026 |
| 09:00 | Горнолыжный спорт | Мужчины — слалом, 1-й заезд (часть медального зачёта) |
| 10:00 | Шорт-трек | Женщины — 1000 м, финалы |
| 12:30 | Горнолыжный спорт | Мужчины — слалом, 2-й заезд (медальный зачёт) |
| 18:00 | Фристайл (лыжи) | Женщины — биг-эйр (freeski), финал |
| 18:00 | Бобслей | Женщины — монобоб, заезды 3–4 (медальный зачёт) |
| 18:00 | Прыжки с трамплина | Мужчины — суперкоманда |
| 19:00 | Фигурное катание | Спортивные пары — произвольная программа (медальный зачёт) |
| 17 февраля 2026 |
| 09:00 | Северное двоеборье | Мужчины — Гундерсен (большой трамплин), прыжки (часть медального зачёта) |
| 12:00 | Сноуборд | Женщины — слоупстайл, финал |
| 12:45 | Северное двоеборье | Мужчины — Гундерсен (большой трамплин), 10 км (медальный зачёт) |
| 13:30 | Конькобежный спорт | Мужчины — командная гонка преследования, финалы |
| 13:30 | Конькобежный спорт | Женщины — командная гонка преследования, финалы |
| 13:30 | Биатлон | Мужчины — эстафета 4×7,5 км |
| 18:00 | Бобслей | Мужчины — двойки, заезды 3–4 (медальный зачёт) |
| 18:30 | Фристайл (лыжи) | Мужчины — биг-эйр (freeski), финал |
| 18 февраля 2026 |
| 08:45 | Лыжные гонки | Мужчины — командный спринт (свободный стиль), финал |
| 08:45 | Лыжные гонки | Женщины — командный спринт (свободный стиль), финал |
| 09:00 | Горнолыжный спорт | Женщины — слалом, 1-й заезд (часть медального зачёта) |
| 10:30 | Фристайл (лыжи) | Женщины — акробатика, финал |
| 11:30 | Сноуборд | Мужчины — слоупстайл, финал |
| 12:30 | Горнолыжный спорт | Женщины — слалом, 2-й заезд (медальный зачёт) |
| 13:45 | Биатлон | Женщины — эстафета 4×6 км |
| 19:15 | Шорт-трек | Мужчины — 500 м, финалы |
| 19:15 | Шорт-трек | Женщины — эстафета 3000 м, финал |
| 19 февраля 2026 |
| 09:00 | Северное двоеборье | Мужчины — командный спринт, прыжки (часть медального зачёта) |
| 10:30 | Фристайл (лыжи) | Мужчины — акробатика, финал |
| 11:55 | Ски-альпинизм | Мужчины — спринт, финал |
| 11:55 | Ски-альпинизм | Женщины — спринт, финал |
| 13:00 | Северное двоеборье | Мужчины — командный спринт 2×7,5 км (медальный зачёт) |
| 15:30 | Конькобежный спорт | Мужчины — 1500 м |
| 16:10 | Хоккей | Женщины — финал за золото |
| 18:00 | Фигурное катание | Женщины — одиночное катание, произвольная программа (медальный зачёт) |
| 20 февраля 2026 |
| 11:00 | Фристайл (лыжи) | Женщины — ски-кросс, финалы |
| 13:15 | Биатлон | Мужчины — масс-старт 15 км |
| 15:30 | Конькобежный спорт | Женщины — 1500 м |
| 18:30 | Фристайл (лыжи) | Мужчины — хафпайп (freeski), финал |
| 19:15 | Шорт-трек | Женщины — 1500 м, финалы |
| 19:15 | Шорт-трек | Мужчины — эстафета 5000 м, финал |
| 21 февраля 2026 |
| 09:45 | Фристайл (лыжи) | Смешанная команда — акробатика, финал |
| 10:00 | Лыжные гонки | Мужчины — 50 км, масс-старт (классический стиль) |
| 11:00 | Фристайл (лыжи) | Мужчины — ски-кросс, финалы |
| 12:30 | Ски-альпинизм | Смешанная эстафета, финал |
| 13:15 | Биатлон | Женщины — масс-старт 12,5 км |
| 14:00 | Конькобежный спорт | Мужчины — масс-старт, финал |
| 14:00 | Конькобежный спорт | Женщины — масс-старт, финал |
| 18:00 | Бобслей | Женщины — двойки, заезды 3–4 (медальный зачёт) |
| 18:05 | Кёрлинг | Мужчины — матч за золото |
| 18:30 | Фристайл (лыжи) | Женщины — хафпайп (freeski), финал |
| 22 февраля 2026 |
| 09:00 | Бобслей | Мужчины — четвёрки, заезды 3–4 (медальный зачёт) |
| 09:00 | Лыжные гонки | Женщины — 50 км, масс-старт (классический стиль) |
| 10:05 | Кёрлинг | Женщины — матч за золото |
| 12:40 | Хоккей | Мужчины — финал за золото |